Skip to content

OXMOX Leser-Poll 2013

15.Beliebtester Radio-Sender

1. Kein Radio 39,2 39,0 38,4 35,1 37,3

2. AlsterRadio 9,5 8,1 11,1 10,3 6,1

3. Radio Energy 9,1 9,2 8,7 8,4 2,9

4. Webradio div. 5,8 3,3 0,8 2,2 2,1

5. Delta Radio 5,7 8,9 14,8 8,1 14,8 

6. RadioHamburg 2,5 2,4 2,3 2,0 1,0 

7. 91.7 XFM 2,2 1,4 1,3 0,9 –   

8. Oldie95 1,8 2,5 – 4,2 1,7

9. N-Joy 1,1 0,9 0,9 2,4 0,9

10. NDR Div. 0,7 2,3 2,5 – –  

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

OXMOX ABO AKTION

das Durchblick-Abo